服務熱線
13700237387
型號:DVM2017-6040
產品時間:2024-08-22
簡要描述:
DVM數控龍門銑加工中心:X軸4導軌2滾柱導軌55/6滑塊/根+2滾珠導軌55/4滑塊/根/快移速度15m/min;Y軸3導軌呈三角分佈滾柱導軌55/2滑塊/根/快移速度15m/min絲桿頂端這種設計可*避免主軸前傾和切削時傾覆力矩之弊端,確保Y軸傳動的精度。Z軸方滑枕380*380(420*420)mm
數控龍門銑加工中心:
標準德國ZF齒輪主軸1:4or1:5.5超大扭矩1468.5Nm/1618Nm
選配內藏式電主軸,轉速10000/12000rpm,BT50,采用陶瓷軸承,提供高速切削應用,高扭矩可達420Nm&30KW(僅限FANUC控制器使用)
選配歐系高速內藏式電主軸,轉速10000rpm--30000rpm,加工各種材料,規格請洽詢業務
數控龍門銑加工中心:
型號 | 單位 | 2017/3017 | 2021/3021/4021/5021 | 3025/4025/5025/6025 | 4030/5030/6030 | 4035/5035/6035 | |
行程: | |||||||
X軸 | mm | 2200/3200 | 2200/3200/4200/5200 | 3200/4200/5200/6200 | 4200/5200/6200 | 4200/5200/6200 | |
Y軸 | mm | 1750 | 2200 | 2600 | 3100 | 3600 | |
Z軸 | mm | 700 ( 900, 1100, 1300 ) | |||||
距離: | |||||||
門寬 | mm | 1750 | 2130 | 2530 | 3030 | 3530 | |
主軸鼻端到工作臺 | mm | 標準長鼻端主軸130-830(130-1030/130-1230/130-1430) | |||||
選配短鼻端主軸240-940(240-1140/240-1340/240-1540) | |||||||
工作臺到地面距離 | mm | 915 | |||||
工作臺: | |||||||
工作臺尺寸 | mm | 2000/3000x1600 | 2000/3000/4000/5000x1700 | 3000/4000/5000/6000x2100 | 4000/5000/6000x2600 | 4000/5000/6000x3100 | |
T型槽 | mm | 22x9x180 | 22x7x220 | 22x9x220 | 22x12x220 | 22x14x220 | |
大荷載重 | Kg | 6000/8000 | 8000/11000/13000/15000 | 14000/16000/18000/20000 | 20000/21000/23000 | 24000/25000/2800 | |
X軸軌道數量 | 2支滾柱導軌 | 2支滾柱+2支滾珠 | |||||
主軸&滑枕: | |||||||
傳動方式 | TYPE | 經由聯軸器與馬達直結傳動 | |||||
錐度/刀柄 | BT-50(DIN,69817/CAT-50) | ||||||
轉速 | rpm | 40-6000 | |||||
滑枕尺寸 | mm | 380x380(420x420) | |||||
滑枕承受面 | TYPE | 硬軌8面拘束(4條滾柱線軌) | |||||
FANUC / MITSUBISHI | KW | 22/26 | |||||
HEIDENHAIN / SIEMENS | KW | 42.4(S6-40%) | |||||
進給率 X/Y/Z: | |||||||
進給速度 | mm/min | 1-8000 | |||||
快移速度 | m/min | 15/15/10(15) | 10(12)/10(12)/10(12) | ||||
小輸入單位 | mm | 0.001 | |||||
刀庫(選配): | |||||||
數量 | PCS | 24/40/60/120/180 | |||||
大尺寸(直徑/長度) | mm | Φ110/350L(Φ200) | |||||
大重量 | kgs | 15 | |||||
換刀時間-刀對刀 | sec | 8 | |||||
冷卻與潤滑油箱容量: | |||||||
冷卻液箱容量 | L | 26 | |||||
油壓箱容量 | L | 120 | |||||
潤滑油箱容量 | L | 6 | |||||
切削液容量 | L | 600 | 800 | 800 | 980 | 1080 | |
精度:(VDI 3441 標準) | |||||||
定位精度 | mm | 0.02 | 0.025 | ||||
重複定位精度 | mm | 0.015 | 0.02 | ||||
循圓 | mm | 0.02/φ300mm | |||||
其他: | |||||||
所需電力 | KVA | 60 | |||||
所需氣壓 | Kg/cm² | 5 | |||||
機臺淨重 | Kgs | 22000/26000 | 24000/2800/35000/44000 | 30000/38000/45000/49000 | 42000/53000/70000 | 44000/56000/75000 |
2024 版權所有 © 新衛電腦機械股份有限公司 備案號:陜ICP備20005410號-1 GoogleSitemap管理登陸 技術支持:機床商務網
地址:中國臺灣臺中市石岡區和盛街營林巷2號 傳真:00886-4-25810003 郵件:eumach@eumach.cn
關注我們
ID:ly1983816